Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
В наличии
| Прочие | ||
| Производитель | SAKOVICH | |
| Вес, кг | 595 | |
| Виды твёрдого топлива | Дрова, Евродрова, Бурый уголь Каменный уголь, Торфобрикет | |
| Возврат из системы отопления | 2 | |
| Вход в систему отопления | 2 | |
| Высота до центра дымового канала, мм | 1347 | |
| Высота камеры сгорания, мм | 585 | |
| Высота обратной линии, мм | 352 | |
| Высота подающей линии, мм | 1603 | |
| Высота, мм | 1806 | |
| Гарантия | 60 | |
| Глубина дымового канала, мм | 228 | |
| Глубина камеры сгорания, мм | 670 | |
| Глубина, мм | 1255 | |
| Диаметр патрубка дымохода, мм | 218 | |
| КПД котла, % | ~87% | |
| Максимальная t° в режиме отопления, °C | 90 | |
| Максимальная t° дымовых газов, °C | 270 | |
| Максимальное рабочее давление, бар | 2,5 | |
| Минимальная t° в режиме отопления, °C | 55 | |
| Минимальная t° дымовых газов, °C | 90 | |
| Минимальная высота дымохода, м | 7 | |
| Номинальная тепловая мощность | 50 кВт | |
| Объем воды в котле, л | 165 | |
| Объем камеры сгорания, л | 172 | |
| Площадь отапливаемых помещений**, м2 | 450-500 | |
| Площадь теплообменника, м? | 4,73 | |
| Размер загрузочного люка, мм х мм | 440 х 275 | |
| Способ установки | Напольный | |
| Теплоноситель | Антифриз, Вода, Смесь воды и антифриза | |
| Тип | Твердотопливный котёл | |
| Тип котла | Длительного горения | |
| Толщина теплообменника | 6 мм | |
| Требуемая дымовая тяга, Па | 30 | |
| Ширина камеры сгорания, мм | 440 | |
| Ширина, мм | 620 | |
В наличии