Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
В наличии
| Прочие | ||
| Производитель | Protherm | |
| Вес, кг | 31 | |
| Гарантия | 60 | |
| Давление в контуре отопления, бар | 3 | |
| Диаметр подключения дымохода, мм | 155 | |
| Диапазон регулировки мощности, кВт | 10.4 - 23.3 | |
| Камера сгорания | Открытая | |
| Количество теплообменников, шт | 2 | |
| КПД, % | 90,3 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 23,3 | |
| Максимальная температура в контуре отопления, °C | 85 | |
| Максимальная температура горячей воды, °C | 60 | |
| Максимальное давление в контуре ГВС, бар | 10 | |
| Материал вторичного теплообменника (ГВС) | Нержавеющая сталь | |
| Материал первичного теплообменника | Медь | |
| Площадь обогрева, м2 | 240 | |
| Подключение контура ГВС, дюйм | 1/2 | |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3/4 | |
| Подключение патрубка газа, дюйм | 3/4 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 92 | |
| Производительность горячего водоснабжения, л/мин | 11 | |
| Размер (ВхШхГ) | 740х410х310 | |
| Расширительный бак, л | 5 | |
| Тип газового котла | Двухконтурный | |
| Артикул | 725 | |
В наличии