Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
В наличии
| Прочие | ||
| Производитель | SAKOVICH | |
| Вес, кг | 680 | |
| Виды твёрдого топлива | Дрова, Евродрова, Бурый уголь Каменный уголь, Торфобрикет | |
| Возврат из системы отопления | 2 | |
| Вход в систему отопления | 2 | |
| Высота до центра дымового канала, мм | 1409 | |
| Высота камеры сгорания, мм | 605 | |
| Высота обратной линии, мм | 330 | |
| Высота подающей линии, мм | 1670 | |
| Высота, мм | 1870 | |
| Гарантийный срок, мес. | 60 | |
| Гарантия | 60 | |
| Глубина дымового канала, мм | 230 | |
| Глубина камеры сгорания, мм | 800 | |
| Глубина, мм | 1387 | |
| Диаметр патрубка дымохода, мм | 228 | |
| КПД котла, % | ~87% | |
| Максимальная t° в режиме отопления, °C | 90 | |
| Максимальная t° дымовых газов, °C | 270 | |
| Максимальное рабочее давление, бар | 2,5 | |
| Минимальная t° в режиме отопления, °C | 55 | |
| Минимальная t° дымовых газов, °C | 90 | |
| Минимальная высота дымохода, м | 7 | |
| Номинальная тепловая мощность | 65 кВт | |
| Объем воды в котле, л | 205 | |
| Объем камеры сгорания, л | 213 | |
| Площадь отапливаемых помещений**, м2 | 550-600 | |
| Площадь теплообменника, м? | 6,25 | |
| Размер загрузочного люка, мм х мм | 440 х 290 | |
| Способ установки | Напольный | |
| Теплоноситель | Антифриз, Вода, Смесь воды и антифриза | |
| Тип | Твердотопливный котёл | |
| Тип котла | Длительного горения | |
| Толщина теплообменника | 6 мм | |
| Требуемая дымовая тяга, Па | 33 | |
| Ширина камеры сгорания, мм | 440 | |
| Ширина, мм | 620 | |
В наличии